Xà gồ C100x1.6mm, C100x1.8mm mạ kẽm, giá tốt bao vận chuyển toàn miền Nam. Nhiều công trình hiện nay tại TPHCM nói riêng & các tỉnh Phía Nam nói chung, sử dụng xà gồ C100x1.6mm, C100x1.8mm để thay thế cho sắt thép bởi vì giá rẻ, mà chất lượng vật tư này lại cực kì ổn định.
Số lượng mà quý khách đặt hàng sẽ được đáp ứng đúng như yêu cầu đưa ra, xin liên hệ đến công ty Tôn thép Sáng Chinh: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937 để đội ngũ tư vấn viên có kinh nghiệm có thể làm sáng tỏ những thắc mắc của bạn
Xà gồ C100x1.6mm, C100x1.8mm mạ kẽm, giá tốt bao vận chuyển toàn miền Nam
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | |||
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM | |||
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM | |||
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777 | |||
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn | |||
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Bà Điểm | |||
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM | |||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | C40x80x15x1,5mm | 2.12 | 53,000 |
2 | C40x80x15x1,6mm | 2.26 | 56,500 |
3 | C40x80x15x1,8mm | 2.54 | 63,600 |
4 | C40x80x15x2,0mm | 2.83 | 70,650 |
5 | C40x80x15x2,3mm | 3.25 | 81,250 |
6 | C40x80x15x2,5mm | 3.54 | 88,500 |
7 | C40x80x15x2,8mm | 3.96 | 99,000 |
8 | C40x80x15x3,0mm | 4.24 | 106,000 |
9 | C100x50x15x1,5mm | 2.59 | 64,750 |
10 | C100x50x15x1,6mm | 2.76 | 69,075 |
11 | C100x50x15x1,8mm | 3.11 | 77,700 |
12 | C100x50x15x2,0mm | 3.45 | 86,350 |
13 | C100x50x15x2,3mm | 3.97 | 99,300 |
14 | C100x50x15x2,5mm | 4.32 | 107,925 |
15 | C100x50x15x2,8mm | 4.84 | 120,875 |
16 | C100x50x15x3,0mm | 5.18 | 129,525 |
17 | C120x50x20x1,5mm | 2.83 | 70,750 |
18 | C120x50x20x1,6mm | 3.02 | 75,500 |
19 | C120x50x20x1,8mm | 3.40 | 85,000 |
20 | C120x50x20x2,0mm | 3.77 | 94,250 |
21 | C120x50x20x2,3mm | 4.34 | 108,500 |
22 | C120x50x20x2,5mm | 4.71 | 117,750 |
23 | C120x50x20x2,8mm | 5.28 | 132,000 |
24 | C120x50x20x3,0mm | 5.65 | 141,250 |
25 | C125x50x20x1,5mm | 3.00 | 75,000 |
26 | C125x50x20x1,6mm | 3.20 | 80,000 |
27 | C125x50x20x1,8mm | 3.60 | 90,000 |
28 | C125x50x20x2.0mm | 4.00 | 100,000 |
29 | C125x50x20x2.3mm | 4.60 | 115,000 |
30 | C125x50x20x2,5mm | 5.00 | 125,000 |
31 | C125x50x20x2,8mm | 5.60 | 140,000 |
32 | C125x50x20x3.0mm | 6.00 | 150,000 |
33 | C150x50x20x1.5mm | 3.30 | 82,425 |
34 | C150x50x20x1.6mm | 3.52 | 87,920 |
35 | C150x50x20x1.8mm | 3.96 | 98,910 |
36 | C150x50x20x2.0mm | 4.40 | 109,900 |
37 | C150x50x20x2,3mm | 5.06 | 126,385 |
38 | C150x50x20x2.5mm | 5.50 | 137,375 |
39 | C150x50x20x2,8mm | 6.15 | 153,860 |
40 | C150x50x20x3.0mm | 6.59 | 164,850 |
41 | C175x50x20x1,5mm | 3.59 | 89,750 |
42 | C175x50x20x1,6mm | 3.83 | 95,733 |
43 | C175x50x20x1,8mm | 4.31 | 107,700 |
44 | C175x50x20x2.0mm | 4.79 | 119,667 |
45 | C175x50x20x2.3mm | 5.50 | 137,617 |
46 | C175x50x20x5,5mm | 5.98 | 149,583 |
47 | C175x50x20x2,8mm | 6.70 | 167,533 |
48 | C175x50x20x3.0mm | 7.18 | 179,500 |
49 | C180x50x20x1,6mm | 3.89 | 97,250 |
50 | C180x50x20x1,8mm | 4.38 | 109,406 |
51 | C180x50x20x2.0mm | 4.86 | 121,563 |
52 | C180x50x20x2.3mm | 5.59 | 139,797 |
53 | C180x50x20x2.5mm | 6.08 | 151,953 |
54 | C180x50x20x2.8mm | 6.81 | 170,188 |
55 | C180x50x20x3.0mm | 7.29 | 182,344 |
56 | C200x50x20x1,6mm | 4.15 | 103,750 |
57 | C200x50x20x1,8mm | 4.67 | 116,719 |
58 | C200x50x20x2.0mm | 5.19 | 129,688 |
59 | C200x50x20x2.3mm | 5.97 | 149,141 |
60 | C200x50x20x2.5mm | 6.48 | 162,109 |
61 | C200x50x20x2.8mm | 7.26 | 181,563 |
62 | C200x50x20x3.0mm | 8.72 | 217,875 |
63 | C200x65x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
64 | C200x65x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
65 | C200x65x20x2.0mm | 5.65 | 141,250 |
66 | C200x65x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
67 | C200x65x20x2.5mm | 7.06 | 176,563 |
68 | C200x65x20x2.8mm | 7.91 | 197,750 |
69 | C200x65x20x3.0mm | 8.48 | 211,875 |
70 | C250x50x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
71 | C250x50x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
72 | C250x50x20x2.0mm | 5.96 | 149,063 |
73 | C250x50x20x2.3mm | 6.86 | 171,422 |
74 | C250x50x20x2.5mm | 7.45 | 186,328 |
75 | C250x50x20x2.8mm | 8.35 | 208,688 |
76 | C250x50x20x3.0mm | 8.94 | 223,594 |
77 | C250x65x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
78 | C250x65x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
79 | C250x65x20x2.0mm | 6.44 | 160,938 |
80 | C250x65x20x2.3mm | 7.40 | 185,078 |
81 | C250x65x20x2.5mm | 8.05 | 201,172 |
82 | C250x65x20x2.8mm | 9.01 | 225,313 |
83 | C250x65x20x3.0mm | 9.66 | 241,406 |
84 | C300x50x20x1,6mm | 5.40 | 135,000 |
85 | C300x50x20x1,8mm | 6.08 | 151,875 |
86 | C300x50x20x2.0mm | 6.75 | 168,750 |
87 | C300x50x20x2.3mm | 7.76 | 194,063 |
88 | C300x50x20x2.5mm | 8.44 | 210,938 |
89 | C300x50x20x2.8mm | 9.45 | 236,250 |
90 | C300x50x20x3.0mm | 10.13 | 253,125 |
91 | C300x65x20x1,6mm | 5.77 | 144,250 |
92 | C300x65x20x1,8mm | 6.49 | 162,281 |
93 | C300x65x20x2.0mm | 7.21 | 180,313 |
94 | C300x65x20x2.3mm | 8.29 | 207,359 |
95 | C300x65x20x2.5mm | 9.02 | 225,391 |
96 | C300x65x20x2.8mm | 10.10 | 252,438 |
97 | C300x65x20x3.0mm | 10.82 | 270,469 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Quy cách xà gồ C100
Quy cách xà gồ C100 bao gồm các thông số như kích thước, trọng lượng, độ dày, khoảng cách đục lỗ,…
1. Thông số tiêu chuẩn của xà gồ C100 đục lỗ
Xà gồ C100 đục lỗ được sản xuất với nhiều quy cách khác nhau để thuận tiệm cho việc lựa chọn của khách hàng.
Xà gồ C100 được sản xuất theo công nghệ NOF. Đây là công nghệ mới giúp cho quá trình sản xuất an toàn, tiết kiệm và bảo vệ môi trường.
Quy cách xà gồ C100 đục lỗ theo tiêu chuẩn:
+ Độ dày: 1,6 – 1,8mm.
+ Chiều rộng thông thường: 100mm.
+ Chiều dài xà gồ: 6m – 12m(hoặc cắt theo yêu cầu của từng khách hàng).
Đặc tính & ứng dụng của xà gồ C100x1.6mm, C100x1.8mm mạ kẽm
Quy trình sản xuất xà gồ C100x1.6mm, C100x1.8mm mạ kẽm theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, Châu Âu. Sử dụng nguyên liệu chính là thép cường độ cao G350 – 450mpa, được phủ 1 lớp kẽm Z120 – 275 (g/m2). Xà gồ C100x1.6mm, C100x1.8mm mạ kẽm đục lỗ cán gân theo yêu cầu bản vẽ và từng loại công trình nên dễ dàng lắp đặt.
Sản phẩm xà gồ C100x1.6mm, C100x1.8mm mạ kẽm xây dựng này tạo ra nhằm chống ăn mòn, chống rỉ sét của môi trường. Chịu được nhiều tác động lớn. Chi phí sản xuất thấp, thi công, lắp đặt và bảo trì dễ dàng. Có khả năng vượt nhịp lớn mà không bị võng trong quá trình sử dụng,…
Chính vì những ưu điểm vượt trội mà loại xà gồ này được sử dụng nhiều trong các công trình lớn và nhỏ. Được làm khung, vì kèo cho các nhà xưởng. Làm đòn tay thép cho gác đúc,…
Chất lượng xà gồ C100x1.6mm, C100x1.8mm mạ kẽm ở đâu tại TPHCM là tốt nhất?
Chất lượng sản phẩm tốt thì mới đáp ứng được yếu tố về tuổi thọ, an toàn trong quá trình thi công & sử dụng. Do đó, yếu tố vô cùng quan trọng là bạn phải mua được xà gồ tại địa chỉ có uy tín lâu năm, như thế mới đảm bảo tốt nhất
Nếu khách hàng tìm kiếm đến doanh nghiệp Tôn thép Sáng Chinh ngay lúc này sẽ là sự chọn lựa khôn ngoan nhất. Bạn sẽ an tâm vì công ty luôn cam kết xà gồ C100x1.6mm, C100x1.8mm mạ kẽm luôn đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Giá thành rẻ, công tác vận chuyển luôn trọn gói.
Nhiều năm phân phối vật tư tại đây, Chúng tôi – Sáng Chinh Steel đã trở thành đối tác của rất nhiều nhà thầu lớn nhỏ trên toàn quốc. Tạo dựng sự vững chãi cho từng hạng mục thi công
- Thu mua phế liệu inox tại KCN Tân Bình dùng để làm gì? - 15/08/2022
- Có mấy loại inox phế liệu? - 04/08/2022
- Lắp đặt khung kèo cho nhà thép tiền chế tại Thành phố Thủ Đức - 26/07/2022